| Ürün | Silan XLPE izolasyon bileşikleri |
||
| Ürün kodu | 3241 | ||
| Tanım | Monosil 10kv | ||
| Standart | Test Yöntemi | ||
| Yoğunluk(g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Çekme mukavemeti (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Kopma uzaması (%) | 510 | ||
| MFI 2,16kg &190°C (g/10dk) | ASTM D1238 | ||
| Yaşlanma Davranışı | Çekme mukavemeti değişimi (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Uzama değişimi (%) | -6 | ||
| Sıcak ayar @200°C 15 dakika, 0,2Mpa | Yük altında uzama(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Soğuduktan sonra kalıcı deformasyon(%) | -3 | ||
| Jel içeriği (%) | ASTM D2765 | ||
| -76°C'de düşük sıcaklıkta acılık | ASTM D746 | (0/30)geçti | |
| Hacim direnci (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Dielektrik dayanımı (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dağılım faktörü 20°C, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrik sabiti 20°C, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tablodaki tipik değerler malzemenin tamamen çapraz bağlanması koşuluyla ölçülmüştür ve yeterli çapraz bağlanma sağlanamadığı takdirde malzemenin performansı farklı olabilir.
| Alan | Besleme Bölümü | Sıkıştırma Bölümü | Homojenizasyon Bölümü | Model Bölümü |
| Sıcaklık Aralığı°C | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Yukarıdaki sıcaklık yalnızca referans amaçlıdır. Müşterilerin, ilgili ekipmanlarının sıcaklık kontrolüne, ekstrüzyon anındaki akıma, erime basıncına ve kablo ekstrüzyonundan sonraki gerçek duruma göre ayarlama yapması önerilir.