| 제품 | 실란 XLPE 절연재 |
||
| 제품 코드 | 3241 | ||
| 설명 | 모노실 10kv | ||
| 기준 | 시험방법 | ||
| 밀도(g/cm3) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| 인장강도(Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| 파단 신장률(%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg &190°C(g/10분) | ASTM D1238 | ||
| 노화 행동 | 인장강도 변화(%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| 신장 변화(%) | -6 | ||
| 핫셋 @200°C 15분, 0.2Mpa | 하중 하의 신율(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| 냉각 후 영구변형(%) | -3 | ||
| 젤 함량(%) | ASTM D2765 | ||
| 저온 비틀림 @-76°C | ASTM D746 | (0/30)합격 | |
| 체적 저항률(Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| 절연내력(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| 소산 인자 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| 유전 상수 20°C, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
표의 대표적인 값은 재료가 완전히 가교된 상태에서 측정된 값으로, 충분한 가교가 이루어지지 않으면 재료의 성능이 달라질 수 있습니다.
| 존 | 먹이주기 | 압축 섹션 | 균질화 섹션 | 모델 섹션 |
| 온도 범위°C | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- 상기 온도는 참고용입니다. 고객은 해당 장비의 온도 제어, 압출 시 전류, 용융 압력 및 케이블 압출 후 실제 상황에 따라 조정하는 것이 좋습니다.