| Produkt | Silane XLPE isoleringsforbindelser |
||
| Produktkode | 3241 | ||
| Beskrivelse | Monosil 10kv | ||
| Standard | Testmetode | ||
| Massefylde (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Trækstyrke (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Forlængelse ved brud (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Aldringsadfærd | Trækstyrkevariation (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Forlængelse variation (%) | -6 | ||
| Varmt sæt @200ºC 15min, 0,2Mpa | Forlængelse under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanent deformation efter afkøling (%) | -3 | ||
| Gelindhold (%) | ASTM D2765 | ||
| Bitterhed ved lav temperatur @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)bestå | |
| Volumenmodstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Dielektrisk styrke (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipationsfaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrisk konstant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typiske værdier i tabellen er målt under den betingelse, at materialet er fuldt tværbundet, og hvis tilstrækkelig tværbinding ikke opnås, kan materialets ydeevne være anderledes.
| Zone | Foderafdeling | Kompressionssektion | Homogeniseringssektion | Model sektion |
| TemperaturområdeºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Overtemperatur er kun til reference. Det anbefales, at kunder justerer i henhold til temperaturstyringen af deres respektive udstyr, strømmen på ekstruderingstidspunktet, smeltetrykket og den faktiske situation efter kabelekstruderingen.