| Produit | silane XLPE Composés isolants |
||
| Code produit | 3241 | ||
| Description | Monosil 10kv | ||
| Standard | Méthode d'essai | ||
| Densité (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
| Résistance à la traction (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Allongement à la rupture (%) | 510 | ||
| IMF 2,16 kg et 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Comportement lié au vieillissement | Variation de la résistance à la traction (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variation d'allongement (%) | -6 | ||
| Prise à chaud à 200ºC 15min, 0,2Mpa | Allongement sous la charge (%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Déformation permanente après refroidissement (%) | -3 | ||
| Teneur en gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Agressivité à basse température @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)passer | |
| Résistivité volumique (Ω·cm) | CEI 60093 | 5x1014 | |
| Rigidité diélectrique (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Facteur de dissipation 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Constante diélectrique 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
Les valeurs typiques du tableau sont mesurées à condition que le matériau soit entièrement réticulé, et si une réticulation suffisante n'est pas obtenue, les performances du matériau peuvent être différentes.
| Zone | Section d'alimentation | Section de compression | Section d'homogénéisation | Section modèle |
| Plage de températureºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- La température ci-dessus est uniquement à titre de référence. Il est recommandé aux clients d'ajuster en fonction du contrôle de température de leur équipement respectif, du courant au moment de l'extrusion, de la pression de fusion et de la situation réelle après l'extrusion du câble.