| उत्पाद | सिलेन एक्सएलपीई इन्सुलेशन यौगिक |
||
| उत्पाद कोड | 3241 | ||
| विवरण | मोनोसिल 10kv | ||
| मानक | परिक्षण विधि | ||
| घनत्व(ग्राम/सेमी³) | एएसटीएम डी792 | 0.92±0.01 | |
| तन्य शक्ति (एमपीए) | आईईसी 60811-1-1 | 18.5 | |
| तोड़ने पर बढ़ावा (%) | 510 | ||
| एमएफआई 2.16 किग्रा और 190ºC (ग्राम/10 मिनट) | एएसटीएम डी1238 | ||
| उम्र बढ़ने का व्यवहार | तन्य शक्ति भिन्नता (%) | आईईसी 60811-1-2 | +5 |
| बढ़ाव भिन्नता (%) | -6 | ||
| हॉट सेट @200ºC 15 मिनट, 0.2 एमपीए | भार के अंतर्गत बढ़ाव(%) | आईईसी 60811-2-1 | 50 |
| ठंडा होने के बाद स्थायी विकृति(%) | -3 | ||
| जेल सामग्री(%) | एएसटीएम डी2765 | ||
| कम तापमान की कड़वाहट @-76ºC | एएसटीएम डी746 | (0/30)पास | |
| वॉल्यूम प्रतिरोधकता (Ω·सेमी) | आईईसी 60093 | 5x1014 | |
| ढांकता हुआ ताकत (एमवी/एम) | आईईसी 60243-1 | 37 | |
| अपव्यय कारक 20ºC, 50HZ | आईईसी 60250 | 2x10-4 | |
| ढांकता हुआ स्थिरांक 20ºC, 50HZ | आईईसी 60250 | 1.7 | |
तालिका में विशिष्ट मान इस शर्त के तहत मापा जाता है कि सामग्री पूरी तरह से क्रॉसलिंक की गई है, और यदि पर्याप्त क्रॉसलिंकिंग हासिल नहीं की गई है, तो सामग्री का प्रदर्शन भिन्न हो सकता है।
| जोन | आहार अनुभाग | संपीड़न अनुभाग | समरूपीकरण अनुभाग | मॉडल अनुभाग |
| तापमान रेंजºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- उपरोक्त तापमान केवल संदर्भ के लिए है। यह अनुशंसा की जाती है कि ग्राहक अपने संबंधित उपकरण के तापमान नियंत्रण, एक्सट्रूज़न के समय करंट, पिघलने के दबाव और केबल एक्सट्रूज़न के बाद की वास्तविक स्थिति के अनुसार समायोजन करें।