| Produkt | Silane XLPE isoleringsblandningar |
||
| Produktkod | 3241 | ||
| Beskrivning | Monosil 10kv | ||
| Standard | Testmetod | ||
| Densitet (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Draghållfasthet (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Förlängning vid brott (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Åldrande beteende | Draghållfasthetsvariation (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Förlängningsvariation (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0,2Mpa | Förlängning under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanent deformation efter kylning (%) | -3 | ||
| Gelinnehåll (%) | ASTM D2765 | ||
| Lågtemperaturbitthet @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)pass | |
| Volymresistivitet (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Dielektrisk styrka (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Förlustfaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrisk konstant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typiska värden i tabellen mäts under förutsättning att materialet är helt tvärbundet, och om tillräcklig tvärbindning inte uppnås kan materialets prestanda vara annorlunda.
| Zon | Utfodringssektion | Kompressionssektion | Homogeniseringssektion | Modellsektion |
| TemperaturområdeºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Övertemperatur är endast för referens. Det rekommenderas att kunderna anpassar sig efter temperaturkontrollen för sin respektive utrustning, strömmen vid extruderingstillfället, smälttrycket och den faktiska situationen efter kabelextruderingen.