| 製品 | シラン XLPE 絶縁コンパウンド |
||
| 製品コード | 3241 | ||
| 説明 | モノシル10kv | ||
| 標準 | 試験方法 | ||
| 密度(g/cm3) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| 引張強さ(Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| 破断伸び(%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg &190℃ (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| 老化現象 | 引張強さの変化(%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| 伸びの変化(%) | -6 | ||
| ホットセット @200℃ 15min、0.2Mpa | 荷重時の伸び(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| 冷却後の永久変形量(%) | -3 | ||
| ゲル含有量(%) | ASTM D2765 | ||
| -76℃での低温苦味 | ASTM D746 | (0/30)パス | |
| 体積抵抗率(Ω・cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| 絶縁耐力(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| 誘電正接 20℃、50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| 誘電率 20℃、50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
表中の代表値は材料が完全に架橋された状態で測定されたものであり、十分な架橋が達成されていない場合、材料の性能が異なる場合があります。
| ゾーン | 給餌セクション | 圧縮セクション | 均質化セクション | モデルセクション |
| 温度範囲℃ | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- 上記の温度は参考値です。各設備の温度管理、押出時の電流、溶融圧力、ケーブル押出後の状況に応じてお客様にて調整されることをお勧めします。