| Produkt | Silane XLPE Masy izolacyjne |
||
| Kod produktu | 3241 | ||
| Opis | Monosil 10kv | ||
| Standard | Metoda testowa | ||
| Gęstość (g/cm3) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg i 190°C (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Zachowanie związane ze starzeniem się | Zmiana wytrzymałości na rozciąganie (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Zmiana wydłużenia (%) | -6 | ||
| Utwardzanie na gorąco w temperaturze 200°C 15 min, 0,2 MPa | Wydłużenie pod obciążeniem (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Trwałe odkształcenie po schłodzeniu (%) | -3 | ||
| Zawartość żelu (%) | ASTM D2765 | ||
| Gorycz w niskiej temperaturze @ -76°C | ASTM D746 | (0/30)zaliczony | |
| Rezystywność skrośna (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Wytrzymałość dielektryczna (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Współczynnik rozproszenia 20°C, 50 Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Stała dielektryczna 20°C, 50 Hz | IEC 60250 | 1.7 | |
Typowe wartości podane w tabeli mierzono pod warunkiem, że materiał jest w pełni usieciowany, a jeśli nie zostanie osiągnięte wystarczające usieciowanie, właściwości materiału mogą być inne.
| Strefa | Sekcja karmienia | Sekcja kompresji | Sekcja Homogenizacji | Sekcja modelowa |
| Zakres temperatur°C | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Powyższa temperatura ma charakter wyłącznie informacyjny. Zaleca się, aby klienci dokonali regulacji w zależności od kontroli temperatury odpowiedniego sprzętu, prądu w momencie wytłaczania, ciśnienia topnienia i rzeczywistej sytuacji po wytłaczaniu kabla.