| produkto | Silane XLPE insulation compounds |
||
| Code ng produkto | 3241 | ||
| Paglalarawan | Monosil 10kv | ||
| Pamantayan | Paraan ng Pagsubok | ||
| Densidad(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Lakas ng makunat (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Pagpahaba sa break (%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg at 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| Pag-uugali sa Pagtanda | Pagkakaiba-iba ng tensile strength (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Pagkakaiba-iba ng pagpahaba (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0.2Mpa | Pagpahaba sa ilalim ng pagkarga(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanenteng pagpapapangit pagkatapos ng paglamig(%) | -3 | ||
| nilalaman ng gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Mababang temperatura ng bittleness @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)pass | |
| Dami resistivity (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Lakas ng dielectric(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipation factor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielectric constant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Ang mga karaniwang halaga sa talahanayan ay sinusukat sa ilalim ng kondisyon na ang materyal ay ganap na naka-crosslink, at kung ang sapat na crosslinking ay hindi nakakamit, ang pagganap ng materyal ay maaaring iba.
| Sona | Seksyon ng Pagpapakain | Seksyon ng Compression | Seksyon ng homogenization | Seksyon ng Modelo |
| Saklaw ng TemperaturaºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Ang mas mataas na temperatura ay para lamang sa sanggunian. Inirerekomenda na ang mga customer ay mag-adjust ayon sa temperatura control ng kani-kanilang kagamitan, ang kasalukuyang sa oras ng extrusion, ang melting pressure at ang aktwal na sitwasyon pagkatapos ng cable extrusion.