| Bidhaa | Silane XLPE Misombo ya insulation ya |
||
| Msimbo wa bidhaa | 3241 | ||
| Maelezo | Monosil 10 kv | ||
| Kawaida | Mbinu ya Mtihani | ||
| Uzito (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Nguvu ya mkazo (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Kurefusha wakati wa mapumziko (%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| Tabia ya kuzeeka | Tofauti ya nguvu ya mkazo (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Tofauti ya urefu (%) | -6 | ||
| Seti moto @200ºC 15min, 0.2Mpa | Kurefusha chini ya mzigo (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformation ya kudumu baada ya kupoa(%) | -3 | ||
| Maudhui ya gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Halijoto ya chini kuuma @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) kupita | |
| Ustahimilivu wa sauti (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Nguvu ya dielectric (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Kipengele cha kutoweka 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielectric mara kwa mara 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Maadili ya kawaida katika jedwali hupimwa chini ya hali ya kuwa nyenzo zimeunganishwa kikamilifu, na ikiwa uunganishaji wa kutosha haupatikani, utendaji wa nyenzo unaweza kuwa tofauti.
| Eneo | Sehemu ya Kulisha | Sehemu ya Ukandamizaji | Sehemu ya Homogenization | Sehemu ya Mfano |
| Kiwango cha HalijotoºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Juu ya halijoto ni kwa ajili ya kumbukumbu tu. Inapendekezwa kuwa wateja warekebishe kulingana na udhibiti wa joto wa vifaa vyao, sasa wakati wa extrusion, shinikizo la kuyeyuka na hali halisi baada ya extrusion ya cable.