Bidhaa | Silane XLPE insulation misombo | ||
Nambari ya bidhaa | 3241 | ||
Maelezo | Monosil 10kv | ||
Kiwango | Njia ya mtihani | ||
Uzani (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Nguvu Tensile (MPA) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
Elongation wakati wa mapumziko (%) | 510 | ||
MFI 2.16kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
Tabia ya uzee | Tofauti ya nguvu ya nguvu (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
Tofauti ya Elongation (%) | -6 | ||
Seti ya moto @200ºC 15min, 0.2MPa | Elongation chini ya mzigo (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
Marekebisho ya kudumu baada ya baridi (%) | -3 | ||
Yaliyomo ya Gel (%) | ASTM D2765 | ||
Joto la chini bittleness @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) kupita | |
Urekebishaji wa kiasi (ω · cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
Nguvu ya dielectric (mv/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
Sababu ya kuharibika 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
Dielectric mara kwa mara 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1.7 |
Thamani za kawaida kwenye jedwali hupimwa chini ya hali kwamba nyenzo hiyo imeingiliana kikamilifu, na ikiwa kuingiliana kwa usawa hakufikiwa, utendaji wa nyenzo unaweza kuwa tofauti.
Eneo | Sehemu ya kulisha | Sehemu ya compression | Sehemu ya homogenization | Sehemu ya mfano |
Joto RangeºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Juu ya joto ni kwa kumbukumbu tu. Inapendekezwa kuwa wateja warekebishe kulingana na udhibiti wa joto wa vifaa vyao, sasa wakati wa extrusion, shinikizo la kuyeyuka na hali halisi baada ya extsion ya cable.