| Produk | Silaan XLPE isolasie verbindings |
||
| Produk kode | 3241 | ||
| Beskrywing | Monosil 10kv | ||
| Standaard | Toets metode | ||
| Digtheid (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Treksterkte (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Verlenging by breek (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Verouderingsgedrag | Treksterkte variasie (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Verlengingsvariasie (%) | -6 | ||
| Warm stel @200ºC 15min, 0,2Mpa | Verlenging onder die las (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanente vervorming na afkoeling (%) | -3 | ||
| Gel inhoud (%) | ASTM D2765 | ||
| Lae temperatuur bitterheid @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) slaag | |
| Volumeweerstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Diëlektriese sterkte (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipasiefaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Diëlektriese konstante 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tipiese waardes in die tabel word gemeet onder die voorwaarde dat die materiaal ten volle gekruis is, en as voldoende kruisbinding nie bereik word nie, kan die werkverrigting van die materiaal anders wees.
| Sone | Voedingsafdeling | Kompressie-afdeling | Homogeniseringsafdeling | Model afdeling |
| TemperatuurreeksºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Bo temperatuur is slegs vir verwysing. Dit word aanbeveel dat klante aanpas volgens die temperatuurbeheer van hul onderskeie toerusting, die stroom ten tye van ekstrusie, die smeltdruk en die werklike situasie na die kabelekstrusie.