| ផលិតផល | Silane XLPE សមាសធាតុអ៊ីសូឡង់ |
||
| លេខកូដផលិតផល | 3241 | ||
| ការពិពណ៌នា | Monosil 10kv | ||
| ស្តង់ដារ | វិធីសាស្រ្តសាកល្បង | ||
| ដង់ស៊ីតេ(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
| កម្លាំង tensile (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| ការពន្លូតនៅពេល�្រើសម្រាប់ 10kv Crosslinking Polyethylene ស្រទាប់អ៊ីសូឡង់ខ្សែកាប | 510 | ||
| MFI 2.16 គីឡូក្រាម & 190ºC (g/10 នាទី) | ASTM D1238 | ||
| ឥរិយាបទនៃភាពចាស់ | ភាពប្រែប្រួលនៃកម្លាំង tensile (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| បំរែបំរួលការពន្លូត (%) | -6 | ||
| សំណុំក្តៅ @200ºC 15 នាទី, 0.2Mpa | ការពន្លូតនៅក្រោមបន្ទុក (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| ការខូចទ្រង់ទ្រាយអចិន្រ្តៃយ៍បន្ទាប់ពីត្រជាក់ (%) | -3 | ||
| មាតិកាជែល (%) | ASTM D2765 | ||
| ភាពជូរចត់នៃសីតុណ្ហភាពទាប @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) ឆ្លងកាត់ | |
| ភាពធន់នឹងកម្រិតសំឡេង (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| កម្លាំង Dielectric (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| កត្តារលាយ 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| ថេរ Dielectric 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
តម្លៃធម្មតានៅក្នុងតារាងត្រូវបានវាស់នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលសម្ភារៈត្រូវបានភ្ជាប់ឆ្លងកាត់យ៉ាងពេញលេញ ហើយប្រសិនបើការភ្ជាប់ឆ្លងកាត់មិនគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវបានសម្រេចទេ ដំណើរការនៃសម្ភារៈអាចខុសគ្នា។
| តំបន់ | ផ្នែកចិញ្ចឹម | ផ្នែកបង្ហាប់ | ផ្នែកនៃភាពដូចគ្នា | ផ្នែកគំរូ |
| ជួរសីតុណ្ហភាពºC | ១៦០-១៨០ | 180-200 | ២០០-២១០ | ២១០-២២០ |
- សីតុណ្ហភាពខាងលើគឺសម្រាប់តែជាឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ។ វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យអតិថិជនកែតម្រូវតាមការត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាពនៃឧបករណ៍រៀងៗខ្លួន ចរន្តនៅពេលនៃការបញ្ចោញ សម្ពាធរលាយ និងស្ថានភាពជាក់ស្តែងបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលខ្សែ។