| ผลิตภัณฑ์ | ไซเลน XLPE สารประกอบฉนวน |
||
| รหัสสินค้า | 3241 | ||
| คำอธิบาย | โมโนซิล 10kv | ||
| มาตรฐาน | วิธีทดสอบ | ||
| ความหนาแน่น(ก./ซม.) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| ความต้านแรงดึง (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| การยืดตัวที่จุดขาด (%) | 510 | ||
| MFI 2.16กก. &190°C (กรัม/10นาที) | มาตรฐาน ASTM D1238 | ||
| พฤติกรรมสูงวัย | ความแปรผันของแรงดึง (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| รูปแบบการยืดตัว (%) | -6 | ||
| เซ็ตร้อน @200°C 15 นาที 0.2Mpa | การยืดตัวภายใต้ภาระ (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| การเสียรูปถาวรหลังการระบายความร้อน (%) | -3 | ||
| ปริมาณเจล (%) | มาตรฐาน ASTM D2765 | ||
| ความขมที่อุณหภูมิต่ำ @-76°C | มาตรฐาน ASTM D746 | (0/30)ผ่าน | |
| ความต้านทานต่อปริมาตร (Ω·cm) | ไออีซี 60093 | 5x1014 | |
| ความเป็นฉนวน (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| ปัจจัยการกระจาย 20°C, 50HZ | ไออีซี 60250 | 2x10-4 | |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริก 20°C, 50HZ | ไออีซี 60250 | 1.7 | |
ค่าทั่วไปในตารางจะวัดภายใต้เงื่อนไขที่ว่าวัสดุมีการเชื่อมขวางโดยสมบูรณ์ และหากไม่สามารถเชื่อมโยงข้ามได้เพียงพอ ประสิทธิภาพของวัสดุอาจแตกต่างกัน
| โซน | ส่วนการให้อาหาร | ส่วนการบีบอัด | ส่วนการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน | ส่วนโมเดล |
| ช่วงอุณหภูมิ°C | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- อุณหภูมิข้างต้นใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ขอแนะนำให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนตามการควบคุมอุณหภูมิของอุปกรณ์ของตน กระแสไฟฟ้า ณ เวลาที่อัดขึ้นรูป ความดันหลอมละลาย และสถานการณ์จริงหลังจากการอัดขึ้นรูปสายเคเบิล