| Produs | silan XLPE Compuși izolatori |
||
| Cod produs | 3241 | ||
| Descriere | Monosil 10kv | ||
| Standard | Metoda de testare | ||
| Densitate (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Rezistenta la tractiune (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Alungire la rupere (%) | 510 | ||
| IMF 2,16 kg și 190 °C (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Comportamentul de îmbătrânire | Variația rezistenței la tracțiune (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variația alungirii (%) | -6 | ||
| Set fierbinte @200ºC 15min, 0.2Mpa | Alungire sub sarcină (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformare permanentă după răcire (%) | -3 | ||
| Conținut de gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Fără temperatură scăzută @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) trece | |
| Rezistivitate de volum (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| rezistență dielectrică (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Factor de disipare 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Constanta dielectrica 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Valorile tipice din tabel sunt măsurate cu condiția ca materialul să fie complet reticulat și, dacă nu se obține o reticulare suficientă, performanța materialului poate fi diferită.
| Zonă | Secția de hrănire | Sectiunea de compresie | Secţia Omogenizare | Sectiunea Model |
| Interval de temperatură ºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Temperatura de mai sus este doar pentru referință. Se recomandă ca clienții să ajusteze în funcție de controlul temperaturii echipamentului respectiv, curentul în momentul extrudarii, presiunea de topire și situația reală după extrudarea cablului.