| produk | Sebatian Silane XLPE penebat |
||
| Kod produk | 3241 | ||
| Penerangan | Monosil 10kv | ||
| Standard | Kaedah Ujian | ||
| Ketumpatan(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Kekuatan tegangan (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Pemanjangan semasa putus (%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| Tingkah Laku Penuaan | Variasi kekuatan tegangan (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variasi pemanjangan (%) | -6 | ||
| Set panas @200ºC 15min, 0.2Mpa | Pemanjangan di bawah beban(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Ubah bentuk kekal selepas penyejukan(%) | -3 | ||
| Kandungan gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Kepahitan suhu rendah @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)lulus | |
| Kerintangan isipadu (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Kekuatan dielektrik (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor pelesapan 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Pemalar dielektrik 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Nilai biasa dalam jadual diukur di bawah syarat bahawa bahan dirangkai silang sepenuhnya, dan jika pemautan silang yang mencukupi tidak dicapai, prestasi bahan mungkin berbeza.
| Zon | Bahagian Pemakanan | Bahagian Mampatan | Bahagian Homogenisasi | Bahagian Model |
| Julat SuhuºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Suhu di atas hanya untuk rujukan. Adalah disyorkan bahawa pelanggan melaraskan mengikut kawalan suhu peralatan masing-masing, arus semasa penyemperitan, tekanan lebur dan keadaan sebenar selepas penyemperitan kabel.