| Izdelek | Silane XLPE izolacijske spojine |
||
| Šifra izdelka | 3241 | ||
| Opis | Monosil 10kv | ||
| Standardno | Testna metoda | ||
| Gostota (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Natezna trdnost (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Raztezek pri pretrganju (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg &190ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Staranje vedenja | Sprememba natezne trdnosti (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Sprememba raztezka (%) | -6 | ||
| Vroče nastavljeno pri 200ºC 15 min, 0,2Mpa | Raztezek pod obremenitvijo (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Trajna deformacija po ohlajanju (%) | -3 | ||
| Vsebnost gela (%) | ASTM D2765 | ||
| Nizka temperatura pri -76ºC | ASTM D746 | (0/30)prehod | |
| Volumski upor (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Dielektrična trdnost (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor disipacije 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrična konstanta 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tipične vrednosti v tabeli so izmerjene pod pogojem, da je material popolnoma zamrežen, in če zadostna zamreženost ni dosežena, je lahko učinkovitost materiala drugačna.
| Cona | Oddelek za hranjenje | Oddelek za stiskanje | Oddelek za homogenizacijo | Oddelek za modele |
| Temperaturno območjeºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Zgornja temperatura je samo za referenco. Priporočljivo je, da se stranke prilagodijo glede na nadzor temperature svoje opreme, tok v času iztiskanja, tlak taljenja in dejansko stanje po iztiskanju kabla.