| מוּצָר | Silane XLPE תרכובות בידוד |
||
| קוד מוצר | 3241 | ||
| תֵאוּר | מונוסיל 10kv | ||
| תֶקֶן | שיטת בדיקה | ||
| צפיפות (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| חוזק מתיחה (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| התארכות בהפסקה (%) | 510 | ||
| MFI 2.16 ק'ג ו-190ºC (גרם/10 דקות) | ASTM D1238 | ||
| התנהגות הזדקנות | שינוי חוזק מתיחה (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| שינוי התארכות (%) | -6 | ||
| סט חם @200ºC 15 דקות, 0.2Mpa | התארכות תחת העומס (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| דפורמציה קבועה לאחר קירור (%) | -3 | ||
| תכולת ג'ל (%) | ASTM D2765 | ||
| עמידות בטמפרטורה נמוכה @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) לעבור | |
| התנגדות נפח (Ω·ס'מ) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| חוזק דיאלקטרי (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| מקדם פיזור 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| קבוע דיאלקטרי 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
ערכים אופייניים בטבלה נמדדים בתנאי שהחומר מוצלב במלואו, ואם לא הושג הצלבה מספקת, ביצועי החומר עשויים להיות שונים.
| אֵזוֹר | מדור האכלה | מדור דחיסה | מדור הומוגניזציה | מדור דגם |
| טווח טמפרטורה ºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- טמפרטורה מעל היא רק לעיון. מומלץ ללקוחות להתאים לפי בקרת הטמפרטורה של הציוד שלהם, הזרם בזמן האקסטרוזיה, לחץ ההיתוך והמצב בפועל לאחר שחול הכבלים.