| Productum | Silane XLPE composita velit |
||
| Product Code | 3241 | ||
| Descriptio | Monosil 10kv | ||
| Standard | Test Methodi | ||
| Densitas (g/cm) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Roboris distrahentes (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Prolongatio in confractus (%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| senescentis Moribus | Variatio distrahentes vires (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Prolongatio variatio (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0.2Mpa | Prolongatio sub onere(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanens deformatio post refrigerationem (%) | -3 | ||
| Gel content(%) | ASTM D2765 | ||
| Humilis temperatus amaritudo @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) pass | |
| Volumen resistivity (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Robur dielectric(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipatio factor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielectricae constant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Valores typici in schemate metiuntur sub condicione quod materia plene transverberatur, et si transitus sufficiens non obtinetur, effectus materiae diversus esse potest.
| Zone | Pascentium Section | Cogo Section | Homogenization Section | Exemplar Section |
| Temperatus RangeºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
— Superius temperatura tantum referendum est. Commendatur ut clientes accommodent secundum temperaturae ditionem sui cuiusque instrumenti, currente tempore extrusionis, pressionis liquefactionis et rei actualis post funem extrusionem.