| Produto | Silane XLPE Compostos de isolamento |
||
| Código do produto | 3241 | ||
| Descrição | Monosil 10kv | ||
| Padrão | Método de teste | ||
| Densidade (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Resistência à tração (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Alongamento na ruptura (%) | 510 | ||
| MFI 2,16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| Comportamento de Envelhecimento | Variação da resistência à tração (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variação de alongamento (%) | -6 | ||
| Conjunto quente @200ºC 15min, 0,2Mpa | Alongamento sob carga(%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Deformação permanente após resfriamento(%) | -3 | ||
| Conteúdo de gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Fraqueza em baixa temperatura @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)aprovado | |
| Resistividade de volume (Ω·cm) | CEI 60093 | 5x1014 | |
| Rigidez dielétrica (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Fator de dissipação 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Constante dielétrica 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
Os valores típicos na tabela são medidos sob a condição de que o material esteja totalmente reticulado e, se não for alcançada reticulação suficiente, o desempenho do material pode ser diferente.
| Zona | Seção de Alimentação | Seção de compressão | Seção de Homogeneização | Seção Modelo |
| Faixa de temperaturaºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- A temperatura acima é apenas para referência. Recomenda-se que os clientes ajustem de acordo com o controle de temperatura de seus respectivos equipamentos, a corrente no momento da extrusão, a pressão de fusão e a situação real após a extrusão do cabo.