| Prodotto | Silano XLPE Mescole isolanti |
||
| Codice prodotto | 3241 | ||
| Descrizione | Monosil 10kv | ||
| Standard | Metodo di prova | ||
| Densità (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Allungamento a rottura (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg e 190ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Comportamento dell'invecchiamento | Variazione della resistenza alla trazione (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variazione allungamento (%) | -6 | ||
| Fissaggio a caldo a 200ºC 15 minuti, 0,2 MPa | Allungamento sotto carico(%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Deformazione permanente dopo il raffreddamento(%) | -3 | ||
| Contenuto di gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Fragilità a bassa temperatura @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)passa | |
| Resistività di volume (Ω·cm) | CEI 60093 | 5x1014 | |
| Rigidità dielettrica (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Fattore di dissipazione 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Costante dielettrica 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
I valori tipici nella tabella sono misurati nella condizione che il materiale sia completamente reticolato e, se non si ottiene una reticolazione sufficiente, le prestazioni del materiale potrebbero essere diverse.
| Zona | Sezione Alimentazione | Sezione di compressione | Sezione Omogeneizzazione | Sezione modello |
| Intervallo di temperaturaºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- La temperatura sopra indicata è solo di riferimento. Si consiglia ai clienti di regolare in base al controllo della temperatura delle rispettive apparecchiature, alla corrente al momento dell'estrusione, alla pressione di fusione e alla situazione reale dopo l'estrusione del cavo.