| Proizvod | Silan XLPE izolacijske smjese |
||
| Šifra proizvoda | 3241 | ||
| Opis | Monosil 10kv | ||
| Standard | Metoda ispitivanja | ||
| Gustoća (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Vlačna čvrstoća (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Istezanje pri prekidu (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg & 190ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Ponašanje u starenju | Varijacija vlačne čvrstoće (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Varijacija istezanja (%) | -6 | ||
| Vruće postavljeno @200ºC 15 min, 0,2Mpa | Istezanje pod opterećenjem (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Trajna deformacija nakon hlađenja (%) | -3 | ||
| Sadržaj gela (%) | ASTM D2765 | ||
| Niskotemperaturna ljutina @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) prolaz | |
| Volumni otpor (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Dielektrična čvrstoća (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor disipacije 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrična konstanta 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tipične vrijednosti u tablici izmjerene su pod uvjetom da je materijal potpuno umrežen, a ako se ne postigne dovoljno umrežavanje, performanse materijala mogu biti drugačije.
| Zona | Odsjek za hranjenje | Odjeljak za kompresiju | Odjel za homogenizaciju | Odjeljak modela |
| Raspon temperatureºC | 160-180 (prikaz, ostalo). | 180-200 (prikaz, ostalo). | 200-210 (prikaz, ostalo). | 210-220 (prikaz, stručni). |
- Gornja temperatura je samo za referencu. Preporuča se da se kupci prilagode prema kontroli temperature svoje odgovarajuće opreme, struji u vrijeme ekstruzije, tlaku taljenja i stvarnoj situaciji nakon ekstruzije kabela.