| Производ | Силане КСЛПЕ изолационе масе |
||
| Шифра производа | 3241 | ||
| Опис | Моносил 10кв | ||
| Стандард | Тест Метход | ||
| Густина (г/цм³) | АСТМ Д792 | 0,92±0,01 | |
| Затезна чврстоћа (Мпа) | ИЕЦ 60811-1-1 | 18.5 | |
| Издужење при прекиду (%) | 510 | ||
| МФИ 2,16 кг &190ºЦ (г/10 мин) | АСТМ Д1238 | ||
| Понашање старења | Варијација затезне чврстоће (%) | ИЕЦ 60811-1-2 | +5 |
| Варијација издужења (%) | -6 | ||
| Хот сет @200ºЦ 15мин, 0.2Мпа | Издужење под оптерећењем (%) | ИЕЦ 60811-2-1 | 50 |
| Трајна деформација након хлађења (%) | -3 | ||
| Садржај гела (%) | АСТМ Д2765 | ||
| Слаткоћа на ниској температури @-76ºЦ | АСТМ Д746 | (0/30) пасс | |
| Отпор запремине (Ω·цм) | ИЕЦ 60093 | 5к1014 | |
| Диелектрична чврстоћа (МВ/м) | ИЕЦ 60243-1 | 37 | |
| Фактор дисипације 20ºЦ, 50ХЗ | ИЕЦ 60250 | 2к10-4 | |
| Диелектрична константа 20ºЦ, 50ХЗ | ИЕЦ 60250 | 1.7 | |
Типичне вредности у табели су мерене под условом да је материјал потпуно умрежен, а ако није постигнуто довољно умрежавање, перформансе материјала могу бити различите.
| Зона | Секција за храњење | Одсек за компресију | Секција за хомогенизацију | Модел Сецтион |
| Температурни опсегºЦ | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Температура изнад је само за референцу. Препоручује се да купци подесе температуру у складу са контролом њихове опреме, струјом у време екструзије, притиском топљења и стварном ситуацијом након екструзије кабла.