| Producto | de silano XLPE Compuestos aislantes |
||
| Código de producto | 3241 | ||
| Descripción | Monosil 10kv | ||
| Estándar | Método de prueba | ||
| Densidad (g/cm³) | Norma ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Elongación de rotura (%) | 510 | ||
| IMF 2,16 kg y 190 ºC (g/10 min) | Norma ASTM D1238 | ||
| Comportamiento de envejecimiento | Variación de la resistencia a la tracción (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variación de elongación (%) | -6 | ||
| Conjunto en caliente a 200 ºC 15 min, 0,2 Mpa | Elongación bajo la carga (%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Deformación permanente después del enfriamiento (%) | -3 | ||
| Contenido de gel (%) | Norma ASTM D2765 | ||
| Amargura a baja temperatura @-76ºC | Norma ASTM D746 | (0/30)pasar | |
| Resistividad de volumen (Ω·cm) | CEI 60093 | 5x1014 | |
| Rigidez dieléctrica (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Factor de disipación 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Constante dieléctrica 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
Los valores típicos de la tabla se miden bajo la condición de que el material esté completamente reticulado y, si no se logra una reticulación suficiente, el rendimiento del material puede ser diferente.
| Zona | Sección de alimentación | Sección de compresión | Sección de Homogeneización | Sección Modelo |
| Rango de temperaturaºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- La temperatura anterior es sólo como referencia. Se recomienda que los clientes realicen ajustes de acuerdo con el control de temperatura de sus respectivos equipos, la corriente en el momento de la extrusión, la presión de fusión y la situación real después de la extrusión del cable.