| Produkti | të silanit XLPE Komponimet izoluese |
||
| Kodi i produktit | 3241 | ||
| Përshkrimi | Monosil 10kv | ||
| Standard | Metoda e testimit | ||
| Dendësia (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Forca në tërheqje (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Zgjatimi në thyerje (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| Sjellja e plakjes | Ndryshimi i forcës në tërheqje (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variacioni i zgjatjes (%) | -6 | ||
| Komplet i nxehtë @200ºC 15min, 0,2Mpa | Zgjatimi nën ngarkesë (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformim i përhershëm pas ftohjes (%) | -3 | ||
| Përmbajtja e xhelit (%) | ASTM D2765 | ||
| Hidhësi në temperaturë të ulët @ -76ºC | ASTM D746 | (0/30) kalim | |
| Rezistenca e volumit (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Forca dielektrike (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktori i shpërndarjes 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Konstanta dielektrike 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Vlerat tipike në tabelë maten me kusht që materiali të jetë plotësisht i ndërlidhur dhe nëse nuk arrihet ndërlidhje e mjaftueshme, performanca e materialit mund të jetë e ndryshme.
| Zona | Seksioni i të ushqyerit | Seksioni i kompresimit | Seksioni i homogjenizimit | Seksioni i modelit |
| Gama e temperaturësºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Temperatura e mësipërme është vetëm për referencë. Rekomandohet që klientët të rregullojnë sipas kontrollit të temperaturës së pajisjeve të tyre përkatëse, rrymës në momentin e nxjerrjes, presionit të shkrirjes dhe situatës aktuale pas nxjerrjes së kabllit.