| Sản phẩm | Silane XLPE Hợp chất cách nhiệt |
||
| Mã sản phẩm | 3241 | ||
| Sự miêu tả | Monosil 10kv | ||
| Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | ||
| Mật độ (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Độ bền kéo (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | 510 | ||
| MFI 2,16kg &190°C (g/10 phút) | ASTM D1238 | ||
| Hành vi lão hóa | Biến đổi độ bền kéo (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Biến thiên độ giãn dài (%) | -6 | ||
| Bộ nóng @200°C 15 phút, 0,2Mpa | Độ giãn dài dưới tải (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Biến dạng vĩnh viễn sau khi làm mát (%) | -3 | ||
| Hàm lượng gel(%) | tiêu chuẩn D2765 | ||
| Độ cay ở nhiệt độ thấp @-76°C | tiêu chuẩn D746 | (0/30)vượt qua | |
| Điện trở suất khối (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Độ bền điện môi (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Hệ số tản nhiệt 20oC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Hằng số điện môi 20oC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Các giá trị điển hình trong bảng được đo trong điều kiện vật liệu được liên kết ngang hoàn toàn và nếu không đạt được liên kết ngang đầy đủ thì hiệu suất của vật liệu có thể khác.
| Vùng | Phần cho ăn | Phần nén | Phần đồng nhất | Phần mô hình |
| Phạm vi nhiệt độ°C | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Nhiệt độ trên chỉ mang tính tham khảo. Khách hàng nên điều chỉnh theo điều khiển nhiệt độ của thiết bị tương ứng, dòng điện tại thời điểm đùn, áp suất nóng chảy và tình hình thực tế sau khi đùn cáp.