| Táirge | Silane XLPE Comhdhúile inslithe |
||
| Cód táirge | 3241 | ||
| Cur síos | Monasil 10kv | ||
| Caighdeán | Modh Tástála | ||
| Dlús(g/cm³) | Tiománaí ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Neart teanntachta (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Fadú ag sos (%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg & 190ºC (g/10nim) | ASTM D1238 | ||
| Iompar Aosaithe | Athrú neart teanntachta (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Athrú fadaithe (%) | -6 | ||
| Sraith te @200ºC 15min, 0.2Mpa | Fadú faoin ualach(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Dífhoirmiúchán buan tar éis fuaraithe (%) | -3 | ||
| Ábhar glóthach(%) | Tiománaí ASTM D2765 | ||
| Gile teocht íseal @-76ºC | Tiománaí ASTM D746 | (0/30)pas | |
| Friotaíocht toirte (Ω·cm) | IEC 60093 | 5×1014 | |
| Neart tréleictreach (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Fachtóir diomailt 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Tairiseach tréleictreach 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Déantar luachanna tipiciúla sa tábla a thomhas faoin gcoinníoll go bhfuil an t-ábhar tras-nasctha go hiomlán, agus mura mbaintear amach go leor trasnaisc, féadfaidh feidhmíocht an ábhair a bheith difriúil.
| Crios | Rannóg Beathú | Rannóg Comhbhrú | Rannóg Homogenization | Rannóg na Múnla |
| Raon TeochtaºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Os cionn teocht ach amháin le haghaidh tagartha. Moltar do chustaiméirí a choigeartú de réir rialú teochta a gcuid trealaimh faoi seach, an sruth ag an am easbhrúite, an brú leá agus an staid iarbhír tar éis an easbhrúite cábla.