Toradh | Silane XLPE Comhdhúile inslithe | ||
Cód táirge | 3241 | ||
Saghas | Monosil 10kV | ||
Caighdeánach | Modh tástáil | ||
Dlús (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Neart teanntachta (MPA) | IEC 60811-1-1-1 | 18.5 | |
Fadú ag sos (%) | 510 | ||
MFI 2.16kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
Iompar ag dul in aois | Athrú ar neart teanntachta (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
Athrú fadú (%) | -6 | ||
Socraigh te @200ºC 15min, 0.2MPA | Fadú faoin ualach (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
Dífhoirmiúchán buan tar éis fuaraithe (%) | -3 | ||
Ábhar Glóthach (%) | ASTM D2765 | ||
Bittleness teocht íseal @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) Pas | |
Friotaíocht toirte (ω · cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
Neart tréleictreach (MV/M) | IEC 60243-1 | 37 | |
Fachtóir diosctha 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
Tairiseach tréleictreach 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1.7 |
Déantar luachanna tipiciúla sa tábla a thomhas faoin gcoinníoll go bhfuil an t -ábhar crosghearrtha go hiomlán, agus mura mbaintear amach cros -chrosghearradh, d'fhéadfadh feidhmíocht an ábhair a bheith difriúil.
Hidrigh | Rannóg beathaithe | Rannóg comhbhrú | Rannóg homaiginithe | Rannóg mhúnla |
Raon teochtaºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Níl an teocht os cionn tagartha ach amháin. Moltar do chustaiméirí coigeartú a dhéanamh de réir rialú teochta a dtrealaimh faoi seach, an sruth ag an am easbhrúite, an brú leá agus an staid iarbhír tar éis an easbhrúite cábla.