| Toode | Silaan XLPE isolatsioonisegud |
||
| Tootekood | 3241 | ||
| Kirjeldus | Monosil 10kv | ||
| Standardne | Katsemeetod | ||
| Tihedus (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Tõmbetugevus (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Katkene pikenemine (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Vananemiskäitumine | Tõmbetugevuse kõikumine (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Pikenduse kõikumine (%) | -6 | ||
| Kuumseade @200ºC 15 min, 0,2Mpa | Venivus koormuse all (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Jääv deformatsioon pärast jahutamist (%) | -3 | ||
| Geeli sisaldus (%) | ASTM D2765 | ||
| Madala temperatuuriga kibedus @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)pääse | |
| Mahutakistus (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Dielektriline tugevus (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Hajumistegur 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektriline konstant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tabelis toodud tüüpilisi väärtusi mõõdetakse tingimusel, et materjal on täielikult ristseotud ja kui piisavat ristsidumist ei saavutata, võib materjali jõudlus olla erinev.
| Tsoon | Söötmise sektsioon | Kompressioonsektsioon | Homogeniseerimise osa | Mudeli osa |
| Temperatuurivahemik ºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Ülaltoodud temperatuur on ainult viitamiseks. Soovitatav on klientidel kohandada vastavalt oma vastavate seadmete temperatuuri reguleerimisele, voolule ekstrusiooni ajal, sulamisrõhule ja tegelikule olukorrale pärast kaabli väljapressimist.