| Tuote | Silaani XLPE eristeyhdisteet |
||
| Tuotekoodi | 3241 | ||
| Kuvaus | Monosil 10kv | ||
| Vakio | Testimenetelmä | ||
| Tiheys (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Vetolujuus (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Murtovenymä (%) | 510 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | ||
| Ikääntyvä käyttäytyminen | Vetolujuuden vaihtelu (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Venymän vaihtelu (%) | -6 | ||
| Hot set @ 200 ºC 15 min, 0,2 Mpa | Venymä kuormituksen alla (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Pysyvä muodonmuutos jäähdytyksen jälkeen (%) | -3 | ||
| Geelipitoisuus (%) | ASTM D2765 | ||
| Matalan lämpötilan katkeruus @-76 ºC | ASTM D746 | (0/30)passi | |
| Tilavuusvastus (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Dielektrinen lujuus (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Hajoamiskerroin 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrisyysvakio 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Taulukon tyypilliset arvot mitataan sillä ehdolla, että materiaali on täysin silloitettu, ja jos riittävää silloitusta ei saavuteta, materiaalin suorituskyky voi olla erilainen.
| Alue | Ruokintaosasto | Kompressio-osio | Homogenointiosasto | Malli-osio |
| Lämpötila-alue ºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Yllä oleva lämpötila on vain viitteellinen. On suositeltavaa, että asiakkaat säätävät omien laitteidensa lämpötilasäädön, puristushetken virran, sulamispaineen ja todellisen tilanteen mukaan kaapelin puristamisen jälkeen.