| ထုတ်ကုန် | Silane XLPE လျှပ်ကာကွန်ပေါင်းများ |
||
| ထုတ်ကုန်ကုဒ် | 3241 | ||
| ဖော်ပြချက် | Monosil 10kv | ||
| စံ | စမ်းသပ်နည်း | ||
| သိပ်သည်းဆ(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| ဆန့်နိုင်စွမ်းအား (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| ချိုးချိန်တွင် ရှည်ထွက်ခြင်း (%) | 510 | ||
| MFI 2.16 ကီလိုဂရမ် & 190ºC (g/10 မိနစ်) | ASTM D1238 | ||
| အသက်ကြီးခြင်း အပြုအမူ | ဆန့်နိုင်အား ကွဲပြားမှု (%) | IEC 60811-1-2 | +၅ |
| ရှည်လျားမှုကွဲလွဲမှု (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0.2Mpa | ဝန်အောက်တွင် ရှည်ထွက်ခြင်း(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| အအေးခံပြီးနောက် အမြဲတမ်း ပုံပျက်နေသည်(%) | -3 | ||
| ဂျယ်လ်ပါဝင်မှု(%) | ASTM D2765 | ||
| အပူချိန်နိမ့်နိမ့် @-76ºC | ASTM D746 | (၀/၃၀)ကျော် | |
| ထုထည်ခံနိုင်ရည် (Ω·စင်တီမီတာ) | IEC 60093 | ၅x၁၀၁၄ | |
| Dielectric ခွန်အား (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipation factor 20ºC၊ 50HZ | IEC 60250 | ၂x၁၀-၄ | |
| Dielectric ကိန်းသေ 20ºC၊ 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
ဇယားရှိ ပုံမှန်တန်ဖိုးများကို ပစ္စည်းအား လုံးလုံးလျားလျား ချိတ်ဆက်ထားသည့် အခြေအနေအောက်တွင် တိုင်းတာပြီး လုံလောက်သော လင့်ခ်ချိတ်ခြင်းကို မအောင်မြင်ပါက၊ ပစ္စည်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
| ဇုန် | ကျွေးမွေးမှုအပိုင်း | Compression အပိုင်း | Homogenization အပိုင်း | မော်ဒယ်အပိုင်း |
| အပူချိန် RangeºC | ၁၆၀-၁၈၀ | ၁၈၀-၂၀၀ | ၂၀၀-၂၁၀ | ၂၁၀-၂၂၀ |
- အထက်အပူချိန်သည် ရည်ညွှန်းရန်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များသည် သက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ထုတ်ယူသည့်အချိန်တွင် လက်ရှိ၊ ကေဘယ်ကို ထုတ်ယူပြီးနောက် ပကတိအခြေအနေအတိုင်း ချိန်ညှိရန် အကြံပြုထားသည်။