| Бүтээгдэхүүн | Силан XLPE тусгаарлагч нэгдлүүд |
||
| Бүтээгдэхүүний код | 3241 | ||
| Тодорхойлолт | Моносил 10 кв | ||
| Стандарт | Туршилтын арга | ||
| Нягт (г/см³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Суналтын бат бэх (Мпа) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Хагарлын суналт (%) | 510 | ||
| MFI 2.16кг &190ºC (г/10мин) | ASTM D1238 | ||
| Хөгшрөлтийн зан байдал | Суналтын бат бэхийн өөрчлөлт (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Суналтын хэлбэлзэл (%) | -6 | ||
| Халуун багц @200ºC 15мин, 0.2Mpa | Ачааллын дор суналт(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Хөргөлтийн дараах байнгын хэв гажилт(%) | -3 | ||
| Гель агууламж (%) | ASTM D2765 | ||
| -76ºC-ийн бага температурт хазайлт | ASTM D746 | (0/30) тэнцэх | |
| Эзлэхүүний эсэргүүцэл (Ω·см) | IEC 60093 | 5х1014 | |
| Диэлектрик хүч (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Тархалтын коэффициент 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2х10-4 | |
| Диэлектрик тогтмол 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Хүснэгтийн ердийн утгыг материалыг бүрэн хөндлөн холбосон нөхцөлд хэмждэг бөгөөд хэрвээ хангалттай хөндлөн холбоост хүрч чадахгүй бол материалын гүйцэтгэл өөр байж болно.
| Бүс | Хооллох хэсэг | Шахах хэсэг | Гомогенжүүлэх хэсэг | Загварын хэсэг |
| Температурын хүрээºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Дээрх температур нь зөвхөн лавлагаа юм. Үйлчлүүлэгчид өөрсдийн тоног төхөөрөмжийн температурын хяналт, шахах үеийн гүйдэл, хайлах даралт, кабелийн шахалтын дараах бодит нөхцөл байдлын дагуу тохируулахыг зөвлөж байна.