| Hua | Silane XLPE Ko nga huinga whakamarumaru |
||
| Waehere hua | 3241 | ||
| Whakaahuatanga | Monosil 10kv | ||
| Paerewa | Tikanga Whakamatau | ||
| Kiato(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Te kaha matara(Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Te whakaroa i te wehenga (%) | 510 | ||
| MFI 2.16kg &190ºC (g/10mene) | ASTM D1238 | ||
| Whanonga Rua | Rerekētanga kaha tākare (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Rerekētanga whakaroa (%) | -6 | ||
| He huinga wera @200ºC 15min, 0.2Mpa | Te whakaroa i raro i te uta(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| He rereke te ahua i muri i te whakamatao(%) | -3 | ||
| Ihirangi kaera(%) | ASTM D2765 | ||
| Kawa iti te pāmahana @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)paahi | |
| Rōrahi ātete (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Te kaha dielectric(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Tauwehe tohanga 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Korehiko tonu 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Ko nga uara angamaheni o te ripanga ka inehia i raro i te tikanga ka tino hono te rauemi, a, ki te kore e tutuki te hononga whakawhiti, ka rereke pea te mahinga o te rauemi.
| Rohe | Wāhanga Whangai | Wāhanga Kōpeketanga | Wāhanga Homogenization | Tauira Wāhanga |
| Awhe PaweraºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- I runga ake i te pāmahana he tohutoro anake. E taunaki ana kia whakatika nga kaihoko kia rite ki te mana o te pāmahana o a raatau taputapu, te naianei i te wa o te tangohanga, te pehanga rewa me te ahuatanga tuuturu i muri i te tangohanga taura.