| منتج | Silane XLPE مركبات العزل |
||
| رمز المنتج | 3241 | ||
| وصف | مونوسيل 10 ك.ف | ||
| معيار | طريقة الاختبار | ||
| الكثافة (جم / سم مكعب) | أستم D792 | 0.92 ± 0.01 | |
| قوة الشد (ميغاباسكال) | إيك 60811-1-1 | 18.5 | |
| استطالة عند الاستراحة (٪) | 510 | ||
| مؤسسة التمويل الأصغر 2.16 كجم و190 درجة مئوية (جم/10 دقائق) | أستم D1238 | ||
| سلوك الشيخوخة | اختلاف قوة الشد (٪) | إيك 60811-1-2 | +5 |
| اختلاف الاستطالة (٪) | -6 | ||
| مجموعة ساخنة عند 200 درجة مئوية 15 دقيقة، 0.2 ميجاباسكال | استطالة تحت الحمل (٪) | إيك 60811-2-1 | 50 |
| تشوه دائم بعد التبريد (٪) | -3 | ||
| محتوى الجل (٪) | أستم D2765 | ||
| درجة حرارة منخفضة تصل إلى -76 درجة مئوية | أستم D746 | (0/30) تمريرة | |
| مقاومة الحجم (Ω·cm) | إيك 60093 | 5x1014 | |
| قوة عازلة (MV / م) | إيك 60243-1 | 37 | |
| عامل التبديد 20 درجة مئوية، 50 هرتز | إيك 60250 | 2x10-4 | |
| ثابت العزل الكهربائي 20 درجة مئوية، 50 هرتز | إيك 60250 | 1.7 | |
يتم قياس القيم النموذجية في الجدول بشرط أن تكون المادة مترابطة بالكامل، وإذا لم يتم تحقيق الارتباط المتشابك الكافي، فقد يختلف أداء المادة.
| منطقة | قسم التغذية | قسم الضغط | قسم التجانس | القسم النموذجي |
| نطاق درجة الحرارة درجة مئوية | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
-درجة الحرارة أعلاه هي للاشارة فقط. من المستحسن أن يقوم العملاء بالتعديل وفقًا للتحكم في درجة الحرارة للمعدات الخاصة بهم، والتيار في وقت البثق، وضغط الذوبان والوضع الفعلي بعد بثق الكابل.