Produk | xlpe silan Senyawa isolasi | ||
Kode Produk | 3241 | ||
Keterangan | Monosil 10kv | ||
Standar | Metode pengujian | ||
Kepadatan (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
Kekuatan Tarik (MPA) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
Perpanjangan saat istirahat (%) | 510 | ||
MFI 2.16kg & 190ºC (G/10 menit) | ASTM D1238 | ||
Perilaku penuaan | Variasi kekuatan tarik (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
Variasi Perpanjangan (%) | -6 | ||
Set panas @200ºC 15 menit, 0.2mpa | Perpanjangan di bawah beban (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
Deformasi permanen setelah pendinginan (%) | -3 | ||
Konten gel (%) | ASTM D2765 | ||
Bittleness suhu rendah @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) Lulus | |
Resistivitas volume (Ω · cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
Kekuatan dielektrik (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
Faktor disipasi 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
Konstanta dielektrik 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1.7 |
Nilai -nilai tipikal dalam tabel diukur dalam kondisi bahwa bahan sepenuhnya terkait silang, dan jika ikatan silang yang cukup tidak tercapai, kinerja material mungkin berbeda.
Daerah | Bagian makan | Bagian Kompresi | Bagian homogenisasi | Bagian Model |
Kisaran suhuºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Suhu di atas hanya untuk referensi. Disarankan agar pelanggan menyesuaikan sesuai dengan kontrol suhu peralatan masing -masing, arus pada saat ekstrusi, tekanan leleh dan situasi aktual setelah ekstrusi kabel.