| Produk | Silane XLPE Senyawa insulasi |
||
| Kode produk | 3241 | ||
| Keterangan | Monosil 10kv | ||
| Standar | Metode Tes | ||
| Kepadatan (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Kekuatan tarik (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Perpanjangan putus (%) | 510 | ||
| LKM 2,16kg &190ºC (g/10mnt) | ASTM D1238 | ||
| Perilaku Penuaan | Variasi kekuatan tarik (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variasi perpanjangan (%) | -6 | ||
| Set panas @200ºC 15 menit, 0,2Mpa | Perpanjangan di bawah beban (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformasi permanen setelah pendinginan (%) | -3 | ||
| Konten gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Kegetiran suhu rendah @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)lulus | |
| Resistivitas volume (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Kekuatan dielektrik (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor disipasi 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Konstanta dielektrik 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Nilai-nilai tipikal dalam tabel diukur dengan kondisi bahwa material tersebut memiliki ikatan silang penuh, dan jika ikatan silang yang memadai tidak tercapai, kinerja material tersebut mungkin berbeda.
| Daerah | Bagian Pemberian Makan | Bagian Kompresi | Bagian Homogenisasi | Bagian Model |
| Kisaran SuhuºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Suhu di atas hanya untuk referensi. Disarankan agar pelanggan menyesuaikan sesuai dengan kontrol suhu peralatan masing-masing, arus pada saat ekstrusi, tekanan leleh dan situasi aktual setelah ekstrusi kabel.