| Product | Silaan XLPE- isolatieverbindingen |
||
| Productcode | 3241 | ||
| Beschrijving | Monosil 10kv | ||
| Standaard | Testmethode | ||
| Dichtheid (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Treksterkte (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Rek bij breuk (%) | 510 | ||
| MFI 2,16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | ||
| Verouderingsgedrag | Variatie in treksterkte (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Verlengingsvariatie (%) | -6 | ||
| Heet uitgehard @200ºC 15min, 0,2Mpa | Verlenging onder de belasting (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanente vervorming na afkoeling (%) | -3 | ||
| Gelgehalte (%) | ASTM D2765 | ||
| Bitterheid bij lage temperaturen @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)geslaagd | |
| Volumeweerstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 5x1014 | |
| Diëlektrische sterkte (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipatiefactor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Diëlektrische constante 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typische waarden in de tabel worden gemeten onder de voorwaarde dat het materiaal volledig verknoopt is, en als er geen voldoende vernetting wordt bereikt, kunnen de prestaties van het materiaal anders zijn.
| Zone | Voedingssectie | Compressie sectie | Homogenisatie sectie | Modelsectie |
| TemperatuurbereikºC | 160-180 | 180-200 | 200-210 | 210-220 |
- Bovenstaande temperatuur is alleen ter referentie. Het wordt aanbevolen dat klanten zich aanpassen aan de temperatuurregeling van hun respectievelijke apparatuur, de stroom op het moment van extrusie, de smeltdruk en de feitelijke situatie na de kabelextrusie.