He momo mura o te ahi-kore utu, he mea hanga i te kounga teitei, ko etahi atu o nga kaihoko, me te taapiri i nga antioxidants, me nga miihini. Ka taea te whakatutuki i nga ture CPR me nga paerewa GB 31247.
(Thermoplastic & irradiation / e-bequation & uv irirdiation) hffr / lszh | |||
Thermoplastic | |||
Waehere Hua | T046 | ||
Paerewa | Tikanga whakamatautau | GB / T 32129-2005 GB / T 31247-2014 |
|
Te ahua (G / CM³) | Astm D792 | ||
Te hororoa o te waa (MPA) | IEC 60811-1-1 | 11 | |
Elongation i te wa pakaru (%) | 180 | ||
Te koroheketanga o te waiariki | ºc'h | 100 * 240 | |
Te rereketanga kaha o te kaha (%) |
90 | ||
Pakaru te rereketanga (%) |
91 | ||
Ko te huringa Thermal @ 90ºC, 4H (%) | |||
Te Huringa Thermal (150ºc'KKG'KG'1H) | Kaore he ngau | ||
Te ahunga o te tipu (-25ºc) kore (waahanga) | IEC 60811-1 | ||
Tautoko rōrahi @ 20ºc (ω · cm) | Astm D257 | 1.0 × 10¹³ | |
Te kaha Dielectric @ 20ºc (MV / M) | 24 | ||
Paowa paowa | Mura | 70 | |
Hākarare | 190 | ||
Oxygen Index (%) | 36 | ||
Whakamatau Whakatakotoranga | anō | 5.5 | |
Te whakahaere hiko (μs / mm) |
2 | ||
Ko te ihirangi hau waikawa halogen (mg / g) | 0 |
Ko te whaainga o te Kamupene ko te Top1 Polyolefin me te kaiwhakarato polyethylene me te kaiwhakarato o te ao puta noa i China e whakarato ana i nga mahi a te ao.
Te whanaketanga o te umanga pakihi matomato o te umanga
Ko te iti o te kai e hanga hua ana mo nga kiritaki
Te Whakataetae Whakatairanga Inoia - Win
Ko te noho ko te polyolefin tino nui me te kaiwhakanao o te kaiwhakanao me te kaiwhakarato i roto i a maatau maakete whaainga katoa.
Whakarato i te kohinga kounga nui me te polyethylene ki te taura & nga kaihanga waea puta noa i te ao.