Ko te ahua o te mura o te taura halogen-kore, he mea hanga mai i te EVA, PE me etahi atu resins hei rauemi turanga, me te taapiri i nga kaihoko waro, antioxidants, lubricants, retardants mura, me etahi atu ma te whakaranu me te granulating. Ka taea e ia te whakatutuki i nga ture CPR me nga paerewa GB 31247.
| (Thermoplastic & Iradiation/E-beam & UV Iradiation) HFFR / LSZH | |||
| Thermoplastic | |||
| Waehere hua | T046 | ||
| Paerewa | Tikanga whakamatautau | GB/T 32129-2005 GB/T 31247-2014 |
|
| Kiato (g/cm³) | ASTM D792 | ||
| Te taikaha (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 11 | |
| Te whakaroa i te wehenga (%) | 180 | ||
| Te koroheketanga wera | ºC'h | 100*240 | |
| Rerekētanga kaha tākare (%) |
90 | ||
| Rerekētanga whakaroa pakaru (%) |
91 | ||
| Huritanga wera @90ºC, 4H (%) | |||
| Rua wera(150ºC'5kg'1h) | Kaore he pakaru | ||
| Nga pakarukaru papā (-25ºC) Rahunga(Wahanga) | IEC 60811-1-4 | ||
| Rōrahi ātete @20ºC (Ω·cm) | ASTM D257 | 1.0×10¹³ | |
| Te kaha dielectric @20ºC (MV/m) | 24 | ||
| Kiato auahi | mura | 70 | |
| Korekore | 190 | ||
| Taupū hāora (%) | 36 | ||
| Te whakamatautau waikura | pH | 5.5 | |
| Te kawe hiko (μs/mm) |
2 | ||
| ihirangi hau waikawa halogen (mg/g) | 0 | ||
Ko te whainga o te kamupene ko te Top1 polyolefin me te polyethylene pūhui me te kaiwhakarato otinga puta noa i Haina e whakarato ratonga puta noa i te ao.
Ko nga mahi hou o te pakihi Kaariki Whakanuia te whanaketanga o te ahumahi
Te kai iti Te hua nui Waihanga hua mo nga kaihoko
Te Whakatairanga Kakariki Whakatairanga i te WIN - WIN
Ko ia te tino kaihanga polyolefin me te polyethylene pūhui kaihanga me te kaiwhakarato i roto i o maatau maakete katoa.
Whakaratohia te kounga teitei o te polyolefin me te polyethylene pūhui ki nga kaihanga Uea & Waea puta noa i te ao.