| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Zhongchao
Yüksek kaliteli polietilen reçine kullanan, aşılanmış polietilen (malzeme A) hazırlamak için ithal silan birleştirme maddesi ve başlatıcı ekleyen ve siyah katalitik masterbatch (malzeme B) hazırlamak için yüksek kaliteli ithal organotin katalizörü, antioksidan vb. kullanan iki aşamalı bir silan polietilen yalıtım malzemesidir. Üretimde,
tekdüze ve stabil formülasyonlara ve güvenilir süreçlere sahip endüstri lideri ağırlık kaybı terazileri ve ekstrüderler kullanılıyor. 10kV'a kadar havai yalıtımlı kabloların yalıtım katmanı için kullanılır. Mükemmel ekstrüzyon performansına, yüksek yüzey kalitesine, kararlı ve güvenilir fiziksel ve kimyasal göstergelere sahiptir.
| Ürün | Silan XLPE izolasyon bileşikleri |
||
| Ürün kodu | 3211 | ||
| Tanım | Sioplas 10kV | ||
| Standart | Test Yöntemi | ||
| Yoğunluk(g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Çekme mukavemeti (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Kopma uzaması (%) | 460 | ||
| MFI 2,16kg &190°C (g/10dk) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Yaşlanma Davranışı | Çekme mukavemeti değişimi (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Uzama değişimi (%) | -6 | ||
| Sıcak ayar @200°C 15 dakika, 0,2Mpa | Yük altında uzama(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Soğuduktan sonra kalıcı deformasyon(%) | -3 | ||
| Jel içeriği (%) | ASTM D2765 | ||
| -76°C'de düşük sıcaklıkta acılık | ASTM D746 | (0/30)geçti | |
| Hacim direnci (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrik dayanımı (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dağılım faktörü 20°C, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrik sabiti 20°C, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tablodaki tipik değerler malzemenin tamamen çapraz bağlanması koşuluyla ölçülmüştür ve yeterli çapraz bağlanma sağlanamadığı takdirde malzemenin performansı farklı olabilir.