| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
Zhongchao
Është një material izolues polietileni silanik me dy hapa, duke përdorur rrëshirë polietileni të cilësisë së lartë, duke shtuar agjent lidhës dhe iniciator silani të importuar për të përgatitur polietileni të shartuar (materiali A) dhe duke përdorur katalizator organotinor të importuar me cilësi të lartë, antioksidant etj. për të përgatitur masterbatch katalitik të zi (material B). Prodhimi përdor
peshore dhe ekstruderë kryesorë në industri me humbje në peshë me formulime uniforme dhe të qëndrueshme dhe procese të besueshme. Përdoret për shtresën izoluese të kabllit të izoluar lart deri në 10 kV. Ka performancë të shkëlqyeshme të nxjerrjes, përfundim të lartë të sipërfaqes, tregues fizikë dhe kimikë të qëndrueshëm dhe të besueshëm.
| Produkti | të silanit XLPE Komponimet izoluese |
||
| Kodi i produktit | 3211 | ||
| Përshkrimi | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Metoda e testimit | ||
| Dendësia (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Forca në tërheqje (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Zgjatimi në thyerje (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Sjellja e plakjes | Ndryshimi i forcës në tërheqje (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variacioni i zgjatjes (%) | -6 | ||
| Komplet i nxehtë @200ºC 15min, 0,2Mpa | Zgjatimi nën ngarkesë (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformim i përhershëm pas ftohjes (%) | -3 | ||
| Përmbajtja e xhelit (%) | ASTM D2765 | ||
| Hidhësi në temperaturë të ulët @ -76ºC | ASTM D746 | (0/30) kalim | |
| Rezistenca e volumit (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Forca dielektrike (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktori i shpërndarjes 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Konstanta dielektrike 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Vlerat tipike në tabelë maten me kusht që materiali të jetë plotësisht i ndërlidhur dhe nëse nuk arrihet ndërlidhje e mjaftueshme, performanca e materialit mund të jetë e ndryshme.