| Disponibilitate: | |
|---|---|
| Cantitate: | |
Zhongchao
Este un material izolant de polietilenă silan în două etape, care utilizează rășină de polietilenă de înaltă calitate, adăugând agent de cuplare silan importat și inițiator pentru a prepara polietilena altoită (material A) și folosind catalizator de organostaniu de înaltă calitate, antioxidant, etc. pentru a prepara masterbatch catalitic negru (material B). Producția folosește
cântare și extrudere cu pierdere în greutate, lideri în industrie, cu formulări uniforme și stabile și procese fiabile. Este folosit pentru izolarea stratului de cablu izolat deasupra capului de până la 10kV. Are performanțe excelente de extrudare, finisaj ridicat al suprafeței, indicatori fizici și chimici stabili și fiabili.
| Produs | silan XLPE Compuși izolatori |
||
| Cod produs | 3211 | ||
| Descriere | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Metoda de testare | ||
| Densitate (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Rezistenta la tractiune (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Alungire la rupere (%) | 460 | ||
| IMF 2,16 kg și 190 °C (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Comportamentul de îmbătrânire | Variația rezistenței la tracțiune (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variația alungirii (%) | -6 | ||
| Set fierbinte @200ºC 15min, 0.2Mpa | Alungire sub sarcină (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformare permanentă după răcire (%) | -3 | ||
| Conținut de gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Fără temperatură scăzută @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) trece | |
| Rezistivitate de volum (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| rezistență dielectrică (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Factor de disipare 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Constanta dielectrica 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Valorile tipice din tabel sunt măsurate cu condiția ca materialul să fie complet reticulat și, dacă nu se obține o reticulare suficientă, performanța materialului poate fi diferită.