| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Mengde: | |
Zhongchao
Det er et to-trinns silanpolyetylenisolasjonsmateriale, som bruker høykvalitets polyetylenharpiks, tilsetter importert silankoblingsmiddel og initiator for å fremstille podet polyetylen (materiale A), og bruker høykvalitets importert organotinnkatalysator, antioksidant, etc. for å fremstille svart katalytisk masterbatch (materiale B). Produksjonen bruker
industriledende vekttap og ekstrudere med jevne og stabile formuleringer og pålitelige prosesser. Den brukes til å isolere lag av overliggende isolert kabel opp til 10kV. Den har utmerket ekstruderingsytelse, høy overflatefinish, stabile og pålitelige fysiske og kjemiske indikatorer.
| Produkt | Silane XLPE isolasjonsforbindelser |
||
| Produktkode | 3211 | ||
| Beskrivelse | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Testmetode | ||
| Tetthet (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Strekkfasthet (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Forlengelse ved brudd (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg og 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Aldringsatferd | Variasjon i strekkfasthet (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Forlengelsesvariasjon (%) | -6 | ||
| Varmt sett @200ºC 15 min, 0,2Mpa | Forlengelse under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanent deformasjon etter avkjøling (%) | -3 | ||
| Gelinnhold (%) | ASTM D2765 | ||
| Bitterhet ved lav temperatur @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)pass | |
| Volumresistivitet (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrisk styrke (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipasjonsfaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrisk konstant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typiske verdier i tabellen er målt under forutsetning av at materialet er fullstendig tverrbundet, og hvis tilstrekkelig tverrbinding ikke oppnås, kan ytelsen til materialet være annerledes.