| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
Zhongchao
Det är ett tvåstegs silanpolyetenisoleringsmaterial som använder högkvalitativt polyetenharts, tillsätter importerat silankopplingsmedel och initiator för att framställa ympad polyeten (material A) och använder högkvalitativ importerad tennorganisk katalysator, antioxidant, etc. för att framställa svart katalytisk masterbatch (material B). Tillverkningen använder
branschledande viktminskningsvågar och extruders med enhetliga och stabila formuleringar och pålitliga processer. Den används för att isolera skikt av överliggande isolerad kabel upp till 10kV. Den har utmärkt extruderingsprestanda, hög ytfinish, stabila och pålitliga fysiska och kemiska indikatorer.
| Produkt | Silane XLPE isoleringsblandningar |
||
| Produktkod | 3211 | ||
| Beskrivning | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Testmetod | ||
| Densitet (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Draghållfasthet (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Förlängning vid brott (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Åldrande beteende | Draghållfasthetsvariation (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Förlängningsvariation (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0,2Mpa | Förlängning under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanent deformation efter kylning (%) | -3 | ||
| Gelinnehåll (%) | ASTM D2765 | ||
| Lågtemperaturbitthet @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)pass | |
| Volymresistivitet (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrisk styrka (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Förlustfaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrisk konstant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typiska värden i tabellen mäts under förutsättning att materialet är helt tvärbundet, och om tillräcklig tvärbindning inte uppnås kan materialets prestanda vara annorlunda.