| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
Zhongchao
Ia adalah bahan penebat polietilena silane dua langkah, menggunakan resin polietilena berkualiti tinggi, menambah agen gandingan silane yang diimport dan pemula untuk menyediakan polietilena yang dicantumkan (bahan A), dan menggunakan pemangkin organotin import berkualiti tinggi, antioksidan, dll. untuk menyediakan masterbatch pemangkin hitam (bahan B). Pengeluaran menggunakan
penimbang dan penyemperit kehilangan berat yang terkemuka dalam industri dengan formulasi seragam dan stabil serta proses yang boleh dipercayai. Ia digunakan untuk lapisan penebat kabel terlindung atas sehingga 10kV. Ia mempunyai prestasi penyemperitan yang sangat baik, kemasan permukaan yang tinggi, penunjuk fizikal dan kimia yang stabil & boleh dipercayai.
| produk | Sebatian Silane XLPE penebat |
||
| Kod produk | 3211 | ||
| Penerangan | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Kaedah Ujian | ||
| Ketumpatan(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Kekuatan tegangan (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Pemanjangan semasa putus (%) | 460 | ||
| MFI 2.16kg &190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Tingkah Laku Penuaan | Variasi kekuatan tegangan (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variasi pemanjangan (%) | -6 | ||
| Set panas @200ºC 15min, 0.2Mpa | Pemanjangan di bawah beban(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Ubah bentuk kekal selepas penyejukan(%) | -3 | ||
| Kandungan gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Kepahitan suhu rendah @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)lulus | |
| Kerintangan isipadu (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Kekuatan dielektrik (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor pelesapan 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Pemalar dielektrik 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Nilai biasa dalam jadual diukur di bawah syarat bahawa bahan dirangkai silang sepenuhnya, dan jika pemautan silang yang mencukupi tidak dicapai, prestasi bahan mungkin berbeza.