| Beskikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Zhongchao
Dit is 'n twee-stap silaan poliëtileen isolasie materiaal, wat hoë kwaliteit poliëtileen hars gebruik, wat ingevoerde silaan koppelmiddel en inisieerder byvoeg om geënte poliëtileen (materiaal A) voor te berei, en die gebruik van hoë kwaliteit ingevoerde organotin katalisator, antioksidant, ens. om swart katalitiese meesterbatch (materiaal B) voor te berei. Die produksie maak gebruik van
toonaangewende verlies-in-gewigskale en ekstrueerders met eenvormige en stabiele formulerings en betroubare prosesse. Dit word gebruik vir die isolerende laag van oorhoofse geïsoleerde kabel tot 10kV. Dit het uitstekende ekstrusieprestasie, hoë oppervlakafwerking, stabiele en betroubare fisiese en chemiese aanwysers.
| Produk | Silaan XLPE isolasie verbindings |
||
| Produk kode | 3211 | ||
| Beskrywing | Sioplas 10kV | ||
| Standaard | Toets metode | ||
| Digtheid (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Treksterkte (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Verlenging by breek (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Verouderingsgedrag | Treksterkte variasie (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Verlengingsvariasie (%) | -6 | ||
| Warm stel @200ºC 15min, 0,2Mpa | Verlenging onder die las (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanente vervorming na afkoeling (%) | -3 | ||
| Gel inhoud (%) | ASTM D2765 | ||
| Lae temperatuur bitterheid @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) slaag | |
| Volumeweerstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Diëlektriese sterkte (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipasiefaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Diëlektriese konstante 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Tipiese waardes in die tabel word gemeet onder die voorwaarde dat die materiaal ten volle gekruis is, en as voldoende kruisbinding nie bereik word nie, kan die werkverrigting van die materiaal anders wees.