Availability: | |
---|---|
Dami: | |
Zhongchao
Ito ay isang dalawang-hakbang na silane polyethylene insulating material, gamit ang de-kalidad na polyethylene resin, pagdaragdag ng na-import na silane coupling agent at initiator upang maghanda ng grafted polyethylene (materyal A), at gumagamit ng mataas na kalidad na na-import na organotin catalyst, antioxidant, atbp. Ang produksiyon ay gumagamit
ng mga nangunguna sa pagkawala ng timbang na mga kaliskis at mga extruder na may uniporme at matatag na mga formulations at maaasahang proseso. Ginagamit ito para sa insulating layer ng overhead insulated cable hanggang sa 10kV. Ito ay may mahusay na pagganap ng extrusion, mataas na pagtatapos ng ibabaw, matatag at maaasahang mga tagapagpahiwatig ng pisikal at kemikal.
Produkto | Silane XLPE pagkakabukod compound | ||
Code ng produkto | 3211 | ||
Paglalarawan | Sioplas 10kv | ||
Pamantayan | Paraan ng Pagsubok | ||
Density (g/cm³) | ASTM D792 | 0.92 ± 0.01 | |
Makunat na lakas (MPA) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
Pagpahaba sa pahinga (%) | 460 | ||
MFI 2.16kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
Pag -uugali ng pagtanda | Pagkakaiba -iba ng lakas ng makunat (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
Pagkakaiba -iba ng pagpahaba (%) | -6 | ||
Mainit na set @200ºC 15min, 0.2Mpa | Pagpahaba sa ilalim ng pag -load (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
Permanenteng pagpapapangit pagkatapos ng paglamig (%) | -3 | ||
Nilalaman ng gel (%) | ASTM D2765 | ||
Mababang temperatura bittleness @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) Pass | |
Dami ng resistivity (ω · cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
Lakas ng dielectric (mv/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
Dissipation factor 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
Dielectric pare -pareho ang 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1.7 |
Ang mga karaniwang halaga sa talahanayan ay sinusukat sa ilalim ng kondisyon na ang materyal ay ganap na na -crosslink, at kung ang sufient crosslinking ay hindi nakamit, ang pagganap ng materyal ay maaaring naiiba.