| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
Zhongchao
Ito ay isang two-step silane polyethylene insulating material, gamit ang de-kalidad na polyethylene resin, pagdaragdag ng imported silane coupling agent at initiator para ihanda ang grafted polyethylene (material A), at paggamit ng de-kalidad na imported organotin catalyst, antioxidant, atbp. para ihanda ang black catalytic masterbatch (material B). Gumagamit ang produksyon
ng nangunguna sa industriya ng loss-in-weight scales at extruders na may pare-pareho at matatag na mga formulation at maaasahang proseso. Ito ay ginagamit para sa insulating layer ng overhead insulated cable hanggang 10kV. Ito ay may mahusay na extrusion performance, mataas na surface finish, stable at maaasahang pisikal at kemikal na mga indicator.
| produkto | Silane XLPE insulation compounds |
||
| Code ng produkto | 3211 | ||
| Paglalarawan | Sioplas 10kV | ||
| Pamantayan | Paraan ng Pagsubok | ||
| Densidad(g/cm³) | ASTM D792 | 0.92±0.01 | |
| Lakas ng makunat (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Pagpahaba sa break (%) | 460 | ||
| MFI 2.16kg at 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Pag-uugali sa Pagtanda | Pagkakaiba-iba ng tensile strength (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Pagkakaiba-iba ng pagpahaba (%) | -6 | ||
| Hot set @200ºC 15min, 0.2Mpa | Pagpahaba sa ilalim ng pagkarga(%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanenteng pagpapapangit pagkatapos ng paglamig(%) | -3 | ||
| nilalaman ng gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Mababang temperatura ng bittleness @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)pass | |
| Dami resistivity (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Lakas ng dielectric(MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipation factor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielectric constant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Ang mga karaniwang halaga sa talahanayan ay sinusukat sa ilalim ng kondisyon na ang materyal ay ganap na naka-crosslink, at kung ang sapat na crosslinking ay hindi nakakamit, ang pagganap ng materyal ay maaaring iba.