| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Trung Triều
Nó là vật liệu cách điện bằng polyetylen silane hai bước, sử dụng nhựa polyetylen chất lượng cao, thêm chất liên kết silane nhập khẩu và chất khởi đầu để chuẩn bị polyetylen ghép (vật liệu A), và sử dụng chất xúc tác organotin nhập khẩu chất lượng cao, chất chống oxy hóa, v.v. để điều chế masterbatch xúc tác màu đen (vật liệu B). Quá trình sản xuất sử dụng
cân và máy đùn giảm trọng lượng hàng đầu trong ngành với công thức đồng nhất, ổn định và quy trình đáng tin cậy. Nó được sử dụng làm lớp cách điện cho cáp cách điện trên không có điện áp lên đến 10kV. Nó có hiệu suất ép đùn tuyệt vời, độ hoàn thiện bề mặt cao, các chỉ số vật lý và hóa học ổn định và đáng tin cậy.
| Sản phẩm | Silane XLPE Hợp chất cách nhiệt |
||
| Mã sản phẩm | 3211 | ||
| Sự miêu tả | Sioplas 10kV | ||
| Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | ||
| Mật độ (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Độ bền kéo (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | 460 | ||
| MFI 2,16kg &190°C (g/10 phút) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Hành vi lão hóa | Biến đổi độ bền kéo (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Biến thiên độ giãn dài (%) | -6 | ||
| Bộ nóng @200°C 15 phút, 0,2Mpa | Độ giãn dài dưới tải (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Biến dạng vĩnh viễn sau khi làm mát (%) | -3 | ||
| Hàm lượng gel(%) | tiêu chuẩn D2765 | ||
| Độ cay ở nhiệt độ thấp @-76°C | tiêu chuẩn D746 | (0/30)vượt qua | |
| Điện trở suất khối (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Độ bền điện môi (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Hệ số tản nhiệt 20oC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Hằng số điện môi 20oC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Các giá trị điển hình trong bảng được đo trong điều kiện vật liệu được liên kết ngang hoàn toàn và nếu không đạt được liên kết ngang đầy đủ thì hiệu suất của vật liệu có thể khác.