Доступност: | |
---|---|
Количина: | |
Зхонгцхао
То је двостепер силане полиетилен изолациони материјал, користећи висококвалитетну полиетилену смолу, додајући увезене средство за спајање и покретач силане како би се припремили цепљени полиетилен (материјал а) и коришћењем висококвалитетног увезеног органотинског катализатора, антиоксиданса итд. Цаталиц Мастербатцх (материјал Б). Производња користи
средства која воде средства у тежини и екструдере са униформним и стабилним формулацијама и поузданим процесима. Користи се за изолациони слој надземног изолованог кабла до 10кВ. Има одличне перформансе екструзије, високе површинске обраде, стабилне и поуздане физичке и хемијске индикаторе.
Производ | Силане КСЛПЕ изолациона једињења | ||
Код производа | 3211 | ||
Опис | Сиоплас 10кв | ||
Стандардни | Метода испитивања | ||
Густина (Г / цм³) | АСТМ Д792 | 0.92 ± 0,01 | |
Тензилна снага (МПа) | ИЕЦ 60811-1-1 | 18.5 | |
Издужење на паузи (%) | 460 | ||
МФИ 2.16кг и 190 ° Ц (Г / 10МИН) | АСТМ Д1238 | 0.8 | |
Понашање старења | Варијација затезне снаге (%) | ИЕЦ 60811-1-2 | +5 |
Варијација излаза (%) | -6 | ||
Хот Сет @ 200ºЦ 15мин, 0.2мпа | Издужење под оптерећењем (%) | ИЕЦ 60811-2-1 | 50 |
Стална деформација након хлађења (%) | -3 | ||
Садржај гела (%) | АСТМ Д2765 | ||
Непозната распрострањеност @ -76ºЦ | АСТМ Д746 | (0/30) пролаз | |
Отпорност на количини (ω · цм) | ИЕЦ 60093 | 6к1014 | |
Диелектрична чврстоћа (МВ / М) | ИЕЦ 60243-1 | 37 | |
Фактор дисипације 20ºЦ, 50Хз | ИЕЦ 60250 | 2к10-4 | |
Диелектрична константа 20ºЦ, 50Хз | ИЕЦ 60250 | 1.7 |
Типичне вредности у табели мере се под условом да је материјал потпуно умрежен, а ако се не постигне подједнако умрежавање, перформансе материјала могу бити различите.