| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |
Зхонгцхао
То је двостепени силан полиетиленски изолациони материјал, који користи висококвалитетну полиетиленску смолу, додаје увезено силанско средство за спајање и иницијатор за припрему калемљеног полиетилена (материјал А), и користи висококвалитетни увезени органокалајни катализатор, антиоксиданс, итд. за припрему црне каталитичке мастербатцх (материјал Б). Производња користи
водеће ваге за смањење тежине и екструдере са уједначеним и стабилним формулацијама и поузданим процесима. Користи се за изолациони слој надземног изолованог кабла до 10кВ. Има одличне перформансе екструзије, високу завршну обраду, стабилне и поуздане физичке и хемијске показатеље.
| Производ | Силане КСЛПЕ изолационе масе |
||
| Шифра производа | 3211 | ||
| Опис | Сиоплас 10кВ | ||
| Стандард | Тест Метход | ||
| Густина (г/цм³) | АСТМ Д792 | 0,92±0,01 | |
| Затезна чврстоћа (Мпа) | ИЕЦ 60811-1-1 | 18.5 | |
| Издужење при прекиду (%) | 460 | ||
| МФИ 2,16 кг &190ºЦ (г/10 мин) | АСТМ Д1238 | 0.8 | |
| Понашање старења | Варијација затезне чврстоће (%) | ИЕЦ 60811-1-2 | +5 |
| Варијација издужења (%) | -6 | ||
| Хот сет @200ºЦ 15мин, 0.2Мпа | Издужење под оптерећењем (%) | ИЕЦ 60811-2-1 | 50 |
| Трајна деформација након хлађења (%) | -3 | ||
| Садржај гела (%) | АСТМ Д2765 | ||
| Слаткоћа на ниској температури @-76ºЦ | АСТМ Д746 | (0/30) пасс | |
| Отпор запремине (Ω·цм) | ИЕЦ 60093 | 6к1014 | |
| Диелектрична чврстоћа (МВ/м) | ИЕЦ 60243-1 | 37 | |
| Фактор дисипације 20ºЦ, 50ХЗ | ИЕЦ 60250 | 2к10-4 | |
| Диелектрична константа 20ºЦ, 50ХЗ | ИЕЦ 60250 | 1.7 | |
Типичне вредности у табели су мерене под условом да је материјал потпуно умрежен, а ако није постигнуто довољно умрежавање, перформансе материјала могу бити различите.