| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Zhongchao
Es un material aislante de polietileno de silano de dos pasos, que utiliza resina de polietileno de alta calidad, agrega un agente de acoplamiento de silano e iniciador importados para preparar polietileno injertado (material A) y utiliza catalizador de organoestaño importado de alta calidad, antioxidante, etc. para preparar el masterbatch catalítico negro (material B). La producción utiliza
básculas de pérdida de peso y extrusoras líderes en la industria con formulaciones uniformes y estables y procesos confiables. Se utiliza para aislar capas de cables aéreos aislados de hasta 10 kV. Tiene un excelente rendimiento de extrusión, alto acabado superficial e indicadores físicos y químicos estables y confiables.
| Producto | de silano XLPE Compuestos aislantes |
||
| Código de producto | 3211 | ||
| Descripción | Sioplas 10kV | ||
| Estándar | Método de prueba | ||
| Densidad (g/cm³) | Norma ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Resistencia a la tracción (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Elongación de rotura (%) | 460 | ||
| IMF 2,16 kg y 190 ºC (g/10 min) | Norma ASTM D1238 | 0.8 | |
| Comportamiento de envejecimiento | Variación de la resistencia a la tracción (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variación de elongación (%) | -6 | ||
| Conjunto en caliente a 200 ºC 15 min, 0,2 Mpa | Elongación bajo la carga (%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Deformación permanente después del enfriamiento (%) | -3 | ||
| Contenido de gel (%) | Norma ASTM D2765 | ||
| Amargura a baja temperatura @-76ºC | Norma ASTM D746 | (0/30)pasar | |
| Resistividad de volumen (Ω·cm) | CEI 60093 | 6x1014 | |
| Rigidez dieléctrica (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Factor de disipación 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Constante dieléctrica 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
Los valores típicos de la tabla se miden bajo la condición de que el material esté completamente reticulado y, si no se logra una reticulación suficiente, el rendimiento del material puede ser diferente.