| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Zhongchao
È un materiale isolante in polietilene silanico in due fasi, che utilizza resina di polietilene di alta qualità, aggiunge agente di accoppiamento e iniziatore silanico importato per preparare polietilene innestato (materiale A) e utilizza catalizzatore organostanico importato di alta qualità, antiossidante, ecc. per preparare masterbatch catalitico nero (materiale B). La produzione utilizza
bilance a perdita di peso ed estrusori leader del settore con formulazioni uniformi e stabili e processi affidabili. Viene utilizzato per lo strato isolante di cavi isolati aerei fino a 10 kV. Ha eccellenti prestazioni di estrusione, elevata finitura superficiale, indicatori fisici e chimici stabili e affidabili.
| Prodotto | Silano XLPE Mescole isolanti |
||
| Codice prodotto | 3211 | ||
| Descrizione | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Metodo di prova | ||
| Densità (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Resistenza alla trazione (Mpa) | CEI 60811-1-1 | 18.5 | |
| Allungamento a rottura (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg e 190ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Comportamento dell'invecchiamento | Variazione della resistenza alla trazione (%) | CEI 60811-1-2 | +5 |
| Variazione allungamento (%) | -6 | ||
| Fissaggio a caldo @200ºC 15min, 0,2Mpa | Allungamento sotto carico(%) | CEI 60811-2-1 | 50 |
| Deformazione permanente dopo il raffreddamento(%) | -3 | ||
| Contenuto di gel(%) | ASTM D2765 | ||
| Fragilità a bassa temperatura @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)passa | |
| Resistività di volume (Ω·cm) | CEI 60093 | 6x1014 | |
| Rigidità dielettrica (MV/m) | CEI 60243-1 | 37 | |
| Fattore di dissipazione 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 2x10-4 | |
| Costante dielettrica 20ºC, 50HZ | CEI 60250 | 1.7 | |
I valori tipici nella tabella sono misurati nella condizione che il materiale sia completamente reticolato e, se non si ottiene una reticolazione sufficiente, le prestazioni del materiale potrebbero essere diverse.