| Tilgængelighed: | |
|---|---|
| Mængde: | |
Zhongchao
Det er et to-trins silan polyethylen isoleringsmateriale, der bruger højkvalitets polyethylen harpiks, tilføjer importeret silan koblingsmiddel og initiator til fremstilling af podet polyethylen (materiale A), og ved hjælp af højkvalitets importeret organotin katalysator, antioxidant osv. til at fremstille sort katalytisk masterbatch (materiale B). Produktionen anvender
brancheførende vægttabsvægte og ekstrudere med ensartede og stabile formuleringer og pålidelige processer. Det bruges til at isolere lag af overliggende isoleret kabel op til 10kV. Den har fremragende ekstruderingsydelse, høj overfladefinish, stabile og pålidelige fysiske og kemiske indikatorer.
| Produkt | Silane XLPE isoleringsforbindelser |
||
| Produktkode | 3211 | ||
| Beskrivelse | Sioplas 10kV | ||
| Standard | Testmetode | ||
| Massefylde (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Trækstyrke (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Forlængelse ved brud (%) | 460 | ||
| MFI 2,16 kg & 190 ºC (g/10 min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Aldringsadfærd | Trækstyrkevariation (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Forlængelse variation (%) | -6 | ||
| Varmt sæt @200ºC 15min, 0,2Mpa | Forlængelse under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Permanent deformation efter afkøling (%) | -3 | ||
| Gelindhold (%) | ASTM D2765 | ||
| Bitterhed ved lav temperatur @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)bestå | |
| Volumenmodstand (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Dielektrisk styrke (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Dissipationsfaktor 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Dielektrisk konstant 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Typiske værdier i tabellen er målt under den betingelse, at materialet er fuldt tværbundet, og hvis tilstrækkelig tværbinding ikke opnås, kan materialets ydeevne være anderledes.