Tilgængelighed: | |
---|---|
Mængde: | |
Zhongchao
Det er et to-trins silanpolyethylenisolerende materiale, ved anvendelse af polyethylenharpiks af høj kvalitet, tilsætning af importeret silankoblingsmiddel og initiator til fremstilling af
~!phoenix_var43_1!~
Produkt | Silane XLPE -isoleringsforbindelser |
||
Produktkode | 3211 | ||
Beskrivelse | Sioplas 10 kV | ||
Standard | Testmetode | ||
Densitet (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92 ± 0,01 | |
Trækstyrke (MPA) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
Forlængelse ved pause (%) | 460 | ||
MFI 2.16 kg & 190ºC (g/10min) | ASTM D1238 | 0.8 | |
Aldringsadfærd | Variation med trækstyrke (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
Forlængelsesvariation (%) | -6 | ||
Hot Set @200ºC 15min, 0,2MPa | Forlængelse under belastningen (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
Permanent deformation efter afkøling (%) | -3 | ||
Gelindhold (%) | ASTM D2765 | ||
Bittenhed med lav temperatur @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) Pass | |
Volumenresistivitet (ω · cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
Dielektrisk styrke (MV/M) | IEC 60243-1 | 37 | |
Dissipationsfaktor 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 2x10-4 | |
Dielektrisk konstant 20ºC, 50Hz | IEC 60250 | 1.7 |
Typiske værdier i tabellen måles under betingelse af, at materialet er fuldt tværbinket, og hvis der ikke opnås tilstrækkelig tværbinding, kan materialets ydelse være anderledes.