| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Zhongchao
Ini adalah bahan isolasi polietilen silan dua langkah, menggunakan resin polietilen berkualitas tinggi, menambahkan bahan penggandeng silan impor dan inisiator untuk menyiapkan polietilen cangkok (bahan A), dan menggunakan katalis organotin impor berkualitas tinggi, antioksidan, dll. untuk menyiapkan masterbatch katalitik hitam (bahan B). Produksinya menggunakan
timbangan dan ekstruder penurun berat badan yang terdepan di industri dengan formulasi yang seragam dan stabil serta proses yang andal. Ini digunakan untuk lapisan isolasi kabel berinsulasi overhead hingga 10kV. Ini memiliki kinerja ekstrusi yang sangat baik, permukaan akhir yang tinggi, indikator fisik dan kimia yang stabil & andal.
| Produk | Silane XLPE Senyawa insulasi |
||
| Kode produk | 3211 | ||
| Keterangan | Sioplas 10kV | ||
| Standar | Metode Tes | ||
| Kepadatan (g/cm³) | ASTM D792 | 0,92±0,01 | |
| Kekuatan tarik (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| Perpanjangan putus (%) | 460 | ||
| LKM 2,16kg &190ºC (g/10mnt) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| Perilaku Penuaan | Variasi kekuatan tarik (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| Variasi perpanjangan (%) | -6 | ||
| Set panas @200ºC 15 menit, 0,2Mpa | Perpanjangan di bawah beban (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| Deformasi permanen setelah pendinginan (%) | -3 | ||
| Konten gel (%) | ASTM D2765 | ||
| Kegetiran suhu rendah @-76ºC | ASTM D746 | (0/30)lulus | |
| Resistivitas volume (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| Kekuatan dielektrik (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| Faktor disipasi 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| Konstanta dielektrik 20ºC, 50HZ | IEC 60250 | 1.7 | |
Nilai-nilai tipikal dalam tabel diukur dengan kondisi bahwa material tersebut memiliki ikatan silang penuh, dan jika ikatan silang yang memadai tidak tercapai, kinerja material tersebut mungkin berbeda.