| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
ژونگ چائو
این یک ماده عایق دو مرحله ای پلی اتیلن سیلان است که با استفاده از رزین پلی اتیلن مرغوب، افزودن کوپلینگ سیلان وارداتی و آغازگر برای تهیه پلی اتیلن پیوندی (ماده A) و استفاده از کاتالیزور ارگانوتین وارداتی با کیفیت بالا، آنتی اکسیدان و غیره برای تهیه مستربچ کاتالیزوری سیاه رنگ (مواد B) است. در این تولید
از ترازوهای کاهش وزن و اکسترودرهای پیشرو در صنعت با فرمولاسیون یکنواخت و پایدار و فرآیندهای قابل اعتماد استفاده می شود. برای لایه عایق کابل عایق بالای سر تا 10 کیلو ولت استفاده می شود. دارای عملکرد اکستروژن عالی، پرداخت سطح بالا، شاخص های فیزیکی و شیمیایی پایدار و قابل اعتماد است.
| محصول | سیلان XLPE ترکیبات عایق |
||
| کد محصول | 3211 | ||
| توضیحات | سیوپلاس 10 کیلو ولت | ||
| استاندارد | روش تست | ||
| چگالی (g/cm³) | ASTM D792 | 0.01±0.92 | |
| استحکام کششی (Mpa) | IEC 60811-1-1 | 18.5 | |
| ازدیاد طول در هنگام شکست (%) | 460 | ||
| MFI 2.16 کیلوگرم و 190 درجه سانتیگراد (گرم در 10 دقیقه) | ASTM D1238 | 0.8 | |
| رفتار پیری | تغییرات مقاومت کششی (%) | IEC 60811-1-2 | +5 |
| تغییرات طولی (%) | -6 | ||
| مجموعه داغ @200ºC 15 دقیقه، 0.2 مگاپاسکال | ازدیاد طول تحت بار (%) | IEC 60811-2-1 | 50 |
| تغییر شکل دائمی پس از سرد شدن (%) | -3 | ||
| محتوای ژل (%) | ASTM D2765 | ||
| تلخی دمای پایین @-76ºC | ASTM D746 | (0/30) پاس | |
| مقاومت حجمی (Ω·cm) | IEC 60093 | 6x1014 | |
| قدرت دی الکتریک (MV/m) | IEC 60243-1 | 37 | |
| ضریب اتلاف 20 درجه سانتیگراد، 50 هرتز | IEC 60250 | 2x10-4 | |
| ثابت دی الکتریک 20 درجه سانتیگراد، 50 هرتز | IEC 60250 | 1.7 | |
مقادیر معمول در جدول در شرایطی اندازه گیری می شوند که مواد کاملاً شبکه ای شده باشند و اگر اتصال عرضی کافی به دست نیامد، عملکرد ماده ممکن است متفاوت باشد.